М2 брза челична шипка
Величина: Диа3.{1}}мм
Дужина: 3000-5000 мм
Површина: Светла или црна
АИСИ М2 алатни челик је брзорезни челик на бази молибдена у серији волфрам-молибден. ХСС челик М2 је средње легирани челик велике брзине који има добру обрадивост. Хемијски састав Х-СС М2 даје добру комбинацију добро избалансиране жилавости, отпорности на хабање и особина тврдоће црвене боје. Широко се користи за алате за сечење као што су спиралне бургије, славине, глодалице, тестере, ножеви итд. Такође се обично користе у пробојима и калупима за хладни рад и апликацијама за сечење које укључују велике брзине и лагане резове.
АИСИ М2 ЧЕЛИК ЗА АЛАТКЕ ХСС челициГрад М2Брзорезни челик је далеко најпопуларнији брзорезни челик који замењује брзорезни челик Т1 у већини примена због својих супериорних својстава и релативне економичности.

Хемијски састав проценат
Оцена | C | Си | Мн | P | S | Цр | Мо | W | V |
1.3343 | 0.86-0.94 | Мање или једнако 0.45 | Мање или једнако 0.40 | Мање или једнако 0.030 | Мање или једнако 0.030 | 3.80-4.50 | 4.70-5.20 | 5.90-6.70 | 1.70-2.10 |
M2 | 0.78-0.88 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | Мање или једнако 0.030 | Мање или једнако 0.030 | 3.75-4.50 | 4.50-5.50 | 5.50-6.75 | 1.75-2.20 |
В6Мо5Цр4В2 | 0.80-0.90 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | Мање или једнако 0.030 | Мање или једнако 0.030 | 3.80-4.40 | 4.50-5.50 | 5.50-6.75 | 1.75-2.20 |
Опис
Материјал | В6Мо5Цр4В2/М2/1.3343 |
Величина | Пречник 3.{1}}мм |
Дужина | 3000-5000 мм |
Површина | Светла или црна |
Услови испоруке | Жарење/термичка обрада |
Обрада | Топло ваљани, хладно ваљани, ковани |
Метода топљења | ЕСР |
ХБ | Мање или једнако 255 |
ХРЦ | 61-64 |
Физичка особина
Степен температуре | Густина г/цм3 | Модул еластичности КН/мм2 | Коефицијент термичког ширења | Коефицијент преноса топлоте В/м степен | Специфична топлота Ј/кг степен |
20 | 8.16 | 225 | 24 | 420 | |
400 | 8.06 | 200 | 1.21×10-6 | 28 | 510 |
600 | 8.00 | 180 | 1.26×10-6 | 27 | 600 |
Апликација

Паковање и достава


Popularne oznake: м2 брза челична шипка
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit













